Balanço | Período | Data de Publicação | Download |
---|---|---|---|
Balanço Coopercitrus 2020 | Referente ao exercício de 2020 | 31/03/2021 | Download |
Balanço Coopercitrus 2019 | Referente ao exercício de 2019 | 26/03/2020 | Download |
Balanço Coopercitrus 2018 | Referente ao exercício de 2018 | 02/05/2019 | Download |
Balanço Coopercitrus 2017 | Referente ao exercício de 2017 | 30/04/2018 | Download |
Balanço Coopercitrus 2016 | Referente ao exercício de 2016 | 09/05/2017 | Download |
Balanço Coopercitrus 2015 | Referente ao exercício de 2015 | 19/09/2016 | Download |
Balanço Coopercitrus 2014 | Referente ao exercício de 2014 | 28/04/2015 | Download |
Balanço Coopercitrus 2013 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 | 08/04/2014 | Download |
Balanço Coopercitrus 2012 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 | 08/04/2013 | Download |
Balanço Coopercitrus 2010 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 | 20/03/2012 | Download |
Balanço Coopercitrus 2011 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012 | 20/03/2011 | Download |
Balanço Coopercitrus 2009 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 | 13/04/2010 | Download |
Balanço Coopercitrus 2008 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 | 02/04/2009 | Download |
Balanço Coopercitrus 2007 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007 | 12/04/2008 | Download |
Balanço Coopercitrus 2006 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006 | 30/03/2007 | Download |
Balanço Coopercitrus 2005 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005 | 05/05/2006 | Download |
Balanço Coopercitrus 2004 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004 | 27/04/2005 | Download |
Balanço Credicitrus 2004 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004 | 27/04/2005 | Download |
Balanço Credicitrus 2003 | referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.003 | 31/12/2003 | Download |
Balanço Coopercitrus 2003 | Referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.003 | 31/12/2003 | Download |
Balanço Coopercitrus 2002 | Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2002. | 17/04/2003 | Download |
Balanço Coopercitrus 2001 | Balanço referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001111 | 26/04/2002 | Download |
Feiras |
Sustentabilidade |